HUAWEI ELS-AN10 , f1.80, 20000000/1000000000s, 4400/1000, ISO160, 拍摄时间:2025-08-28 16:32
HUAWEI ELS-AN10 拍摄时间:2025-08-30 21:05
HUAWEI ELS-AN10 , f1.90, 20000000/1000000000s, 6710/1000, ISO100, 拍摄时间:2025-08-29 16:44
HUAWEI ELS-AN10 , f1.90, 10000000/1000000000s, 6710/1000, ISO64, 拍摄时间:2025-08-29 16:40
HUAWEI ELS-AN10 , f1.90, 4523000/1000000000s, 6710/1000, ISO50, 拍摄时间:2025-08-29 16:48
HUAWEI ELS-AN10 , f1.90, 10000000/1000000000s, 6710/1000, ISO100, 拍摄时间:2025-08-29 16:46
HUAWEI ELS-AN10 , f2.40, 10000000/1000000000s, 7480/1000, ISO80, 拍摄时间:2025-08-29 16:37
HUAWEI ELS-AN10 , f2.40, 30000000/1000000000s, 7480/1000, ISO125, 拍摄时间:2025-08-29 16:50
HUAWEI ELS-AN10 , f1.90, 10000000/1000000000s, 6710/1000, ISO80, 拍摄时间:2025-08-29 16:42
HUAWEI ELS-AN10 , f1.90, 6335000/1000000000s, 6710/1000, ISO50, 拍摄时间:2025-08-29 16:37
HUAWEI ELS-AN10 , f1.90, 10000000/1000000000s, 6710/1000, ISO50, 拍摄时间:2025-08-29 16:48
HUAWEI ELS-AN10 , f1.90, 10000000/1000000000s, 6710/1000, ISO50, 拍摄时间:2025-08-29 16:47
HUAWEI ELS-AN10 , f2.40, 20000000/1000000000s, 7480/1000, ISO200, 拍摄时间:2025-08-29 16:36
HUAWEI ELS-AN10 , f1.80, 25000000/1000000000s, 4400/1000, ISO320, 拍摄时间:2025-08-28 16:29
HUAWEI ELS-AN10 , f1.90, 10000000/1000000000s, 6710/1000, ISO80, 拍摄时间:2025-08-29 16:47
HUAWEI ELS-AN10 拍摄时间:2025-08-30 21:05
HUAWEI ELS-AN10 , f2.40, 10000000/1000000000s, 7480/1000, ISO125, 拍摄时间:2025-08-29 16:37